LINCOLNSHIRE SURNAME
 'K' INDEX

Navigation

Nancy's Lincolnshire Home Page
Master Index 'J' Index 'L' Index

Find the surname that interests you, then click on it.

# SURNAME # SURNAME # SURNAME # SURNAME # SURNAME # SURNAME
550 keal 1882 keal 2694 keal 3116 keal 594 kealey
654 keel[e]/keal[e]/kiel 762 keeton 468 keeling 1152 keen[e]/kean[e] 1065 keetley
2899 keetley 2870 keevers 1193 keightley 1019 keith 514 kelk
1881 kelk 2682 kelk 937 kelsey 2151 kelsey 564 kemp
1357 kemp 1652 kemp 1879 kemp 1991 kemp 2057 kemp
2133 kemp 3026 kemp 1842 kendal(l) 209 kendall 411 kendall 1104 kendall
1334 kendall 1843 kendall 1845 kendall 3051 kendall 215 kendrick 627 kennedy
1982 kennedy 1254 kennington 2602 kennington 3204 kennington 229 kent 699 kent
1042 kent 2884 kent 2969 kent 681 kerk 2273 kerman 2603 kermond
192 kerr 2805 kerry 150 kershaw 652 ketteringham 1389 ketteringham 148 kettle
311 kettle 625 kettle 1342 kettle 753 kettleborough 237 kettlewell
500 ketton 1058 kew 1236 kew 2008 kew 2085 kew 250 key
2079 key 131 keyworth 882 keyworth 2330 keyworth 2338 keyworth 681 kidd
606 kiddle/kiddall 1436 kidney 2484 kightley 911 killingworth 1872 killingworth 563 killner
1549 kilmister 1617 kilmister 2670 kilvington 1159 kime 2241 kime 522 kime/kyme
627 kime/kyme 1204 kime/kyme 853 kimpson/kimson 1043 kimpton 105 king 199 king
261 king 311 king 495 king 726 king 1093 king 1357 king
1374 king 1962 king 1980 king 2156 king 2369 king 2585 king
2648 king 2889 king 2948 king 3019 king 3031 king 3093 king
3101 king 3133 king 1234 kingsbury 3114 kingston 1209 kinnersley 2385 kinnersley
1821 kippen 107 kirby 207 kirby 677 kirby 1381 kirby 2004 kirby
3118 kirby 113 kirk 198 kirk 229 kirk 290 kirk 366 kirk
1642 kirk 1982 kirk 2224 kirk 2826 kirk 2862 kirk 2861 kirke
666 kirkby 885 kirkby 1947 kirkby 2032 kirkby 2383 kirkby
3048 kirkby 2035 kir(k)by 612 kirke 599 kirkham 1075 kirkham 1300 kirkham
2464 kirkham 2637 kirkham 274 kirman 837 kirman 1691 kirman 1922 kirman
2807 kirman/kermond 390 kirshaw/kershaw 753 kirton 847 kirton 1492 kirton 192 kitchen
213 kitchen 1104 kitchen 1116 kitchen 2019 kitchen 2201 kitchen 1154 kitchen/kitching
865 kitteringham 976 kitteringham 822 kittmer 1358 kitton 735 knapton 249 knight
384 knight 1825 knight 2275 knight 1238 knighton 487 knights 870 knipe
1984 knott 2028 knott 1501 knowles 2094 knowles 3145 knowles 312 koy
333 kreeft 189 kunkle 920 kurbyweit 174 kyme 366 kyme 1410 kyme
3181 kyme

last updated 12 May 2006

NAN CLARK

Return to homepage.