LINCOLNSHIRE SURNAME
'C' INDEX

Navigation

Nancy's Lincolnshire Home Page
Master Index 'B' Index 'CO' Index

Find the surname that interests you, then click on it.

# SURNAME # SURNAME # SURNAME # SURNAME # SURNAME # SURNAME
1222 cable 2689 cabon 630 caborn 659 cade 1042 cade 1047 cade
1623 cade 2171 cade 2337 cade 2614 cade 3189 cain 1163 caister
3100 calcraft 1776 calcroft 2638 caldecote 1919 caldicott 2962 cale 1342 calkin
171 callcroft 1095 calthorpe 3030 calthrop 1262 calvert 1673 cam
1429 cam 582 camel 1336 cameron 916 camm 2307 cammack(ock)/camocke
1148 campbell 2148 campbell/cambell 1756 campion 2019 campion 2277 campion
570 campion/campain 2383 campling 2308 cane 894 cant 1426 cant 1774 cant
1908 cant 2195 cantrell 228 canty 264 canty 188 capes 2497 capes
257 capes 587 capes 1396 capes 398 capp 1204 capp 264 capps
376 capps 1571 car 342 carbutt 402 carbutt 237 carby 3234 carby
115 carden 279 carden 535 carey 772 carey 1324 carey/cary 168 cargill
600 carlisle/carline 2177 carlisli 3184 carnaby 3128 carnell 215 carnley 169 carpenter
1243 carr 1262 carr 1302 carr 1431 carr 2076 carr
2134 carr 2326 carr 2614 carr 3184 carr 362 carratt
576 carratt 2366 carratt 2542 carratt 1237 carratt/carritt 1460 carratt/carritt
801 carrington 1677 carrington 2830 carrington 2957 carrot 492 carrott 1118 carrott
161 carter 200 carter 368 carter 594 carter 783 carter 2086 carter
2214 carter 2426 carter 2471 carter 2623 carter 2521 carter 2614 carter
2858 carter 2884 carter 199 cartwright 250 cartwright 360 cartwright 900 cartwright
1593 cartwright 1117 carvath 1302 carver 3128 carver 1180 casburn 659 casebow
1578 casely 573 cash 2277 cash 3221 cass 2363 casswell
501 castle 513 castle 332 castle 863 castledine/carseldine 524 catchbell
505 catley 2091 catley 2898 catline 1769 cattell 2298 cattell
3155 caudwell 357 caulton 494 caulton 2850 caunt 3235 causebrook
272 causton 355 cave 414 cave 615 cave 2386 cave
418 cavey/cavie 1743 cawkwell 462 cawkwell/calkwell/cauquell 1131 cawood 1980 cawthorne
2096 cawthorne 1149 cawthorpe 777 chafer 2961 chafer 172 chaffer 1333 chalders/chelders
2138 challands 392 chamberlain 1017 chamberlain 1494 chamberlain 1582 chamberlain 1667 chamberlain
1858 chamberlaine 527 chambers 1149 chambers 1306 chambers 1548 chambers 1571 chambers
1719 chambers 2036 chambers 2816 chambers 2822 chambers 3014 chambers 713 champlin
2589 chant 149 chantry 407 chantry 170 chapman 321 chapman 440 chapman
571 chapman 497 chapman 657 chapman 797 chapman 1284 chapman 2020 chapman
2333 chapman 2337 chapman 2371 chapman 3047 chapman 3060 chapman 3099 chapman
1306 chappel 1097 chappell 2191 chappell 1288 charity 1525 charity 2942 charity
3117 charity 1542 charles 2665 charlesworth 414 charlton 1207 charlton 1302 charlton
1338 charlton 1441 charlton 3042 charlton 2942 chatham 110 chatterton
233 chatterton 321 chatterton 1409 chatterton 1607 chatterton 2587 chatterton 725 cheales
2145 checkley 1748 cheffin(g)s 1830 cheffin(g)s 296 cheney 1315 cheseldine 3132 chesham
2196 chesman 902 chessman 3089 chessman 2561 chester 2840 chester
1226 chesterfield 2411 chesterfield 3115 chesterfield 345 chevin 1260 chevin
1441 chevin 494 chevin/cheavin 275 child 887 child 1899 chilton
1017 chilvers 1547 choppin 733 christian 1945 christian 1981 christian
2027 christian 1654 christmas 115 christopher 2173 christopher 2535 church
1391 claircoat 741 clapham 236 clark 197 clark 187 clark
158 clark 156 clark 137 clark 113 clark 209 clark 277 clark
307 clark 326 clark 415 clark 416 clark 421 clark 511 clark
201 clark 603 clark 731 clark 734 clark 762 clark 778 clark
911 clark 367 clark 965 clark 983 clark 1105 clark 1108 clark
1331 clark 1335 clark 1431 clark 1473 clark 1496 clark 1684 clark
1740 clark 1812 clark 1882 clark 1995 clark 2000 clark 2053 clark
2111 clark 2153 clark 2414 clark 2471 clark 2674 clark 2858 clark
2862 clark 2964 clark 2980 clark 3028 clark 3032 clark 3050 clark
3241 clark 1313 clarke 113 clarke 108 clarke 213 clarke 320 clarke
338 clarke 351 clarke 607 clarke 709 clarke 907 clarke
1443 clarke 1486 clarke 1918 clarke 1936 clarke 2351 clarke
2559 clarke 2606 clarke 2632 clarke 2866 clarke 2873 clarke 2945 clarke
3082 clarke 523 clark(e) 1746 clark(e) 2968 clark(e) 3076 clark(e) 403 clarkson
2359 clarkson 1104 clarvis/clervis 275 clasper 887 clasper 1712 claxton 2147 claxton
387 clay 1090 clay 1588 clay 2411 claydon 864 claypole/claypoole
1578 claypool 138 clayton 378 clayton 550 clayton 657 clayton
901 clayton 950 clayton 2065 clayton 2188 clayton 2193 clayton 2490 clayton
2508 clayton 2843 clayton 2898 clayton 3142 clayworth 632 clears 1104 cleaves
2041 clements 3074 clements 388 clews 133 cliff 298 cliff 1143 clifford
1650 clifford 193 clift 1753 clift 3165 clift 440 clifton 527 clifton
3022 clifton 1038 clipsham 2138 clipsham 1489 clipsham 171 clipson 1395 close
1216 close 1004 clough 2965 clough 2988 clow 1216 clow/clough 1673 clublaye
2965 cluff
last updated 07 November 2006

NAN CLARK

Return to homepage.