LINCOLNSHIRE SURNAME
'A' INDEX

Navigation

Nancy's Lincolnshire Home Page
Master Index 'B' Index

Find the surname that interests you, then click on it.

# SURNAME # SURNAME # SURNAME # SURNAME # SURNAME # SURNAME
1244 abbot 2683 abbot(t) 585 abbott 778 abbott 1360 abbott 2650 abbott
2893 abbott 3121 abbott 1374 abraham 2638 abraham 1297 abrahams/abrams 2586 aburn
1029 aby 894 ackrel 2271 ackrill 2619 ackrill 3179 ackrill/ackril/acril
1042 acrill 1970 adair 1641 adams 2195 adams 270 adamson
1625 adcock 2432 adcock 2592 adcock 2380 addison 595 addelsee
1362 addlesee 1682 addlesee 2895 adkin 3001 adkin 190 adlard
1224 adlard 1814 adnitt 2037 aelberry 417 aelick 417 affleck
106 ainsworth 1893 aisthorpe 334 aistrope/astrope 2020 aistrup 870 aikins 2628 aitkin
1094 akrill 1774 albans/allbones 2093 albans/allbones 819 alcock 2538 alcock 187 aldis
417 alex 144 alford 1330 allam 150 allan 687 allanby 1116 allbones
496 allbones/albans 153 allen 187 allen 307 allen 390 allen/allan 542 allen
702 allen 823 allen 844 allen 1106 allen 1296 allen
1678 allen 2408 allen 2812 allen 2919 allen 3140 allen 1081 allen/alan
2231 allen/allan 809 allenby 1042 allenby 1149 allett 941 allewell 2991 allgood
1626 allicock 1930 allis 2808 allis 490 allitt 3180 allitt 1138 alliwell
3202 allkins 2683 almond 212 alport 721 alsope 2285 al(l)toft 969 alvey
2020 alvin 2412 ames 462 amory/amorie 1232 ancient 174 anderson
680 anderson 1763 anderson 116 anderton 588 andrew 1651 andrew
2603 andrew 592 andrew(s) 332 andrews 513 andrews 1512 andrews 1213 anguish
335 annes 205 anningson 689 ansell 1944 ansell 2583 antcliff 744 anthony
1072 anyan 111 appleby 1225 appleby 1260 appleby 2326 applegate 797 appleyard
2605 appleyard 818 arabin 199 aram 1009 archer 1207 archer 1978 archer
2451 arden 2934 arden 621 aris 606 arliss 2606 arliss 3201 armitage
778 armstead 493 armstrong 724 armstrong 820 armstrong 1600 armstrong 2106 armstrong
1133 arnell 3126 arnell 3148 arnell 2473 arnett 1839 arnfield 2280 arrand
1782 arthur 122 artram 531 ash 609 ash 1596 ash 3076 ash
602 ashberry/ashbury 545 ashby 733 ashby 819 ashby 1338 ashby
1679 ashby 2066 ashby 1492 asher 592 ashford 2657 ashforth
820 ashley 2493 ashley 595 ashlin 2804 ashling 1309 ashmore 279 ashton
557 ashton 626 ashton 1030 ashton 1289 ashton 1501 ashton 2000 ashton
2316 ashton 2593 ashton 2594 ashton 3190 ashton 1066 ashworth 957 askew
1410 askew 1708 askew/aske 1838 askew 2384 askew 1848 askwith/asquith 2943 askey
2804 aslen 1448 asling 2377 asling 861 asman 929 asman 1197 asman
3179 aspinwall 3034 aspland 434 asplin 2266 astling 2801 astling 709 astrope
1112 atchinson 439 atkin 1239 atkin 1510 atkin 1862 atkin 2265 atkin
2455 atkin 2976 atkin 3229 atkin 138 atkins 659 atkins 1752 atkins
2639 atkins 1535 atkins/trist? 2443 atkins/trist? 153 atkinson 161 atkinson 223 atkinson
274 atkinson 333 atkinson 463 atkinson 802 atkinson 1014 atkinson
1516 atkinson 1788 atkinson 1852 atkinson 1869 atkinson 1898 atkinson 1984 atkinson
2095 atkinson 2111 atkinson 2389 atkinson 2391 atkinson 2401 atkinson 2471 atkinson
2612 atkinson 2947 atkinson 2999 atkinson 1502 atlay 2000 atley 106 ainsworth
1811 attall/abbrall 136 attclyf 2859 attenborough 1215 atterby 1100 atton 1778 aubin
989 auckland 1062 auckland 1102 auckland 1466 auckland 824 audas 2549 audas
274 audiss/audis 2136 audiss 412 auger/augar 873 audlin 1704 aultoft 1351 austin
1486 avison 139 ayscoghe 957 ayscough 2485 ayscough
last updated 23 October 2006

NAN CLARK
Return to homepage.